Statistikk GRASROTANDELEN 2009 – 2013 – Solør MCK!
Organisasjonsnummer: 987 061 006
Statistikk GRASROTANDELEN 2009 – 2013 – Solør MCK!
Nedenfor ser du hvor mye Solør MCK har fått fra Grasrotandelen siden starten i 2009.
2013:
Tidsrommet 1/1 – 30/4(11/2): KR 829,65 – 50 spillere
Så langt i 2013 (11/2): KR 829,65
2012:
Tidsrommet 1/9 – 31/12: KR 2 937,00 – 49 spillere
Tidsrommet 1/5 – 31/8: KR 2 530,10 – 48 spillere
Tidsrommet 1/1 – 30/4: KR 2 528,14 – 47 spillere
TOTALT 2012: KR 7 995,24
2011:
Tidsrommet 1/9 – 31/12: KR 2 645,35 – 47 spillere
Tidsrommet 1/5 – 31/8: KR 2 086,13 – 42 spillere
Tidsrommet 1/1 – 30/4: KR 1 906,63 – 42 spillere
TOTALT 2011: KR 6 638,11
2010:
Tidsrommet 1/9 – 31/12: KR 2 602,14 – 40 spillere
Tidsrommet 1/5 – 31/8: KR 2 019,60 – 38 spillere
Tidsrommet 1/1 – 30/4: KR 2 145,69 – 33 spillere
TOTALT 2010: KR 6 768,00
2009:
Tidsrommet 1/9 – 31/12: KR 2 026,15 – 27 spillere
Tidsrommet 1/6 – 31/8: KR 1 351,80 – 24 spillere
Tidsrommet 1/1 – 31/5: KR 2 127,00 – 21 spillere
TOTALT 2009: KR 5 504,95
Vi håper på mer, så bare fortsett å spille …
Tusen takk for deres støtte så langt, og lykke til med fortsettelsen. Vær med å spre informasjonen og få med andre til å støtte Solør MCK sitt viktige barne-, ungdoms-, bredde og toppidrettsarbeid!