Det understrekes at det er viktig at ALLE rubrikkene i påmeldingen blir fyllt ut. Dette har fungert perfekt i så mage sesonger, og det er ikke gjort noen endringer den siste tiden.
Dersom det allikevel er noen som ikke får det til må dere sende en e-post til Erik Myrberget – erik@solormcklubb.no eller telefon 450 72 545.
Påmelding på linken nedenfor;
Mvh Solør MCK
]]>Link til INVITASJONEN her; Invitasjon ENDURO – Solørslaget 2025 – Breddeløp – 22.02.2025
Link til TILLEGGSREGLER her; TR – Solørslaget 2025 – NEWS – 22. Februar 2025 + side 5 av TR; TR – Side 5 – Signatur NMF
Link til TIDSSKJEMA her; Tidsskjema Solørslaget 2025 – NEWS – 22. Februar 2025
Påmelding legger du inn nedenfor.
Bare å ta kontakt for å få hjelp til påmelding.
Spørsmål om arrangementet rettes til Erik Myrberget på e-post erik@solormcklubb.no eller tlf. 450 72 545
Påmelding stenger 19. Februar 2025, kl 23:59
Det er IKKE mulig å etteranmelde seg på ved oppmøte.
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.
Liste over påmeldte nederst på siden.
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).
Påmeldte totalt i alle klasser: 52
Påmeldte i 5-12 Barn: 0
Påmeldte i 13-29 Bredde: 6
Påmeldte i 30-39 Bredde: 8
Påmeldte i 40-49 Bredde: 8
Påmeldte i 50-59 Bredde: 10
Påmeldte i 60+ Bredde: 3
Påmeldte i Damer Bredde: 0
Påmeldte i Damer Elite 13+: 2
Påmeldte i EL klasse: 0
Påmeldte i Elite 25+: 3
Påmeldte i Junior Elite: 9
Påmeldte i Jenter 13-15 år: 0
Påmeldte i Rekrutt 13+: 0
Påmeldte i Rekrutt Jenter 13+: 0
Påmeldte i Ungdom 11-12: 0
Påmeldte i Ungdom 13-15 år: 3
Klasse | Sted | Klubb | Sykkelmerke | Transpondernr | Team | Submitted | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Elite | Oslo | Rakkestad MK | Husqvarna | 10515450 | Maridalen Skiklubb | 2025-02-19 21:43:32 +01:00 | ||
Ungdom 13-15 | Arneberg | Eidskog MCK | Yamaha | 15626710 | Team 95 | 2025-02-19 12:17:43 +01:00 | ||
Elite 25+ | Egersund | Nord Odal MX | Husqvarna | 13035757 | Maridalen skiklubb | 2025-02-18 22:56:14 +01:00 | ||
13-29 Bredde | Fjellhamar | NMK Follo | Husqvarna | 8788308 | 2025-02-18 22:42:40 +01:00 | |||
13-29 Bredde | Askim | Borg MCK | Beta | 2163176 | Team Askim Mc Norway | 2025-02-18 21:30:31 +01:00 | ||
Junior Elite | Dilling | Borg MCK | Husqvarna | 10295506 | Askim Mc | 2025-02-18 14:42:24 +01:00 | ||
30-39 Bredde | Moelv | NMK Sør-Gudbrandsdal | Yamaha | 13875463 | Team Motorspeed | 2025-02-18 13:02:39 +01:00 | ||
Junior Elite | Leirsund | NMK Aurskog-Høland | KTM | 11995809 | 2025-02-17 21:15:24 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Vollen | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Husqvarna | 6547630 | 2025-02-16 23:34:16 +01:00 | |||
Junior Elite | Skui | Jevnaker MK | Yamaha | 7851214 | Team YRC high performance/yamaha Scandinavia | 2025-02-16 23:29:29 +01:00 | ||
30-39 Bredde | Kongsberg | NMK Kongsberg | Sheeco | 4015620 | 2025-02-16 23:03:11 +01:00 | |||
13-29 Bredde | Vang på Hedmarken | Solør MCK | Ktm | LEIE | 2025-02-16 22:18:14 +01:00 | |||
30-39 Bredde | Malmefjorden | NMK Molde | KTM | 6809596 | Hurtigruta Carglas | 2025-02-16 22:15:41 +01:00 | ||
13-29 Bredde | Kolbu | NMK Krabyskogen | Yamaha | 11376206 | 2025-02-16 22:07:11 +01:00 | |||
40-49 Bredde | Elnesvågen | NMK Molde | Ktm | 5915149 | 2025-02-16 21:34:36 +01:00 | |||
Elite 25+ | Jevnaker | Jevnaker MK | KTM | 8756401 | Scott | 2025-02-16 20:53:20 +01:00 | ||
13-29 Bredde | Stathelle | Flittig Motocross ATV | Gasgas | 11984627 | 2025-02-16 20:04:52 +01:00 | |||
40-49 Bredde | Bø | Flittig Motocross ATV | Yamaha | LEIE | . | 2025-02-16 18:12:07 +01:00 | ||
Elite 25+ | Asker | Jevnaker MK | Beta | 0481764 | Beta scandinavia / FirstMX | 2025-02-16 16:56:47 +01:00 | ||
Junior Elite | Harestua | Lunner Motorsport | Yamaha | 14024851 | 2025-02-16 15:02:35 +01:00 | |||
40-49 Bredde | Bjørkelangen | NMK Aurskog-Høland | Ktm | 4356379 | 2025-02-16 14:12:49 +01:00 | |||
Junior Elite | Vestfossen | NMK Kongsberg | KTM | 11437134 | Alfa Brannvern AS | 2025-02-16 11:34:44 +01:00 | ||
40-49 Bredde | Kongsberg | NMK Kongsberg | Stark | 16626464 | 2025-02-15 23:12:11 +01:00 | |||
30-39 Bredde | Kongsberg | NMK Kongsberg | KTM | 4825642 | - | 2025-02-15 23:01:18 +01:00 | ||
30-39 Bredde | Fåberg | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ktm | 8024317 | Team Motorspeed | 2025-02-15 23:00:52 +01:00 | ||
Junior Elite | Søgne | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Beta | 14065123 | 2025-02-15 22:56:54 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Bø i Telemark | Flittig Motocross ATV | Gasgas | 14755216 | 2025-02-15 11:06:14 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Gressvik | Borg MCK | Ktm | 15378662 | 2025-02-15 07:22:39 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Porsgrunn | Flittig Motocross ATV | KTM | 16234043 | 2025-02-14 10:38:38 +01:00 | |||
Damer Elite 13+ | FEIRING | NMK Gardermoen | husqvarna | 4637901 | Team Stenberg | 2025-02-13 17:18:28 +01:00 | ||
60+ Bredde | Ytre Enebakk | Enebakk MSK | KTM | 13991957 | 2025-02-13 10:51:00 +01:00 | |||
30-39 Bredde | Gjøvik | Mjøs-Cross MXK | KTM | 5919089 | Team Turid | 2025-02-12 23:15:34 +01:00 | ||
50-59 Bredde | Hernes | Solør MCK | Beta | 9245901 | 2025-02-12 20:09:53 +01:00 | |||
Junior Elite | Trondheim | MK Trondhjem Racing | Sherco | 9742147 | 2025-02-12 18:45:48 +01:00 | |||
30-39 Bredde | Vikersund | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Gasgas | 6452167 | Tandberg mc | 2025-02-12 18:32:38 +01:00 | ||
Damer Elite 13+ | Oslo | Florø MSK | KTM | 8221426 | 2025-02-12 15:27:04 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Oslo | NMK Kongsberg | KTM | 5824125 | 2025-02-12 15:22:43 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Ytre enebakk | Enebakk MSK | Hq 350 | 4210644 | 2025-02-12 09:24:16 +01:00 | |||
40-49 Bredde | Matrand | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | GasGas | 7895061 | 2025-02-11 16:39:36 +01:00 | |||
40-49 Bredde | Hokksund | NMK Kongsberg | Husqvarna | 3405847 | 2025-02-11 10:34:38 +01:00 | |||
Ungdom 13-15 | Heradsbygd | Solør MCK | Kawasaki | LEIE | 2025-02-10 13:31:23 +01:00 | |||
Junior Elite | Eidsvoll | Nord Odal MX | KTM | 16204230 | Team Løvlien | 2025-02-09 15:21:12 +01:00 | ||
50-59 Bredde | Eidsvoll | Nord Odal MX | KTM | 0420387 | Team Løvlien | 2025-02-09 15:17:50 +01:00 | ||
13-29 Bredde | Eidsvoll | Nord Odal MX | Ktm | 13471569 | . | 2025-02-09 10:36:10 +01:00 | ||
40-49 Bredde | Elverum | Solør MCK | Husqvarna | LEIE | 2025-02-09 09:00:50 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Aurskog | NMK Aurskog-Høland | Husqvarna | 12442307 | 2025-02-07 09:28:07 +01:00 | |||
50-59 Bredde | Kapp | Mjøs-Cross MXK | KTM | 6940088 | Team Turid | 2025-02-05 21:26:52 +01:00 | ||
30-39 Bredde | Eidsfoss | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Ktm | 7780782 | 2025-02-02 21:50:58 +01:00 | |||
60+ Bredde | Skollenborg | NMK Kongsberg | Gasgas | 4729257 | Kvenna Racing | 2025-01-30 11:59:43 +01:00 | ||
40-49 Bredde | Skollenborg | NMK Kongsberg | Husqvarna | 1207040 | CrossCenteret Snellingen | 2025-01-22 09:32:20 +01:00 | ||
Ungdom 13-15 | Skedsmokorset | Lunner Motorsport | Husqvarna 85 | 14142904 | Oslo Bilskadetaksering | 2025-01-21 16:44:56 +01:00 | ||
60+ Bredde | Aurskog | NMK Aurskog-Høland | Husqvarna | 5059387 | 2025-01-20 14:45:12 +01:00 |
VEDLAGT LIGGER KOMPLETT ÅRSMØTEINNKALLING med informasjon om kontaktpersoner angående FRASIGELSE AV VERV, samt SAKER som ønsket tatt opp til behandling på Årsmøtet.
Møteinnkallingen finner du på denne linken; 0 – Innkalling ÅRSMØTE 2025
Det vil bli en enkel servering etter årsmøtet før vi gjennomfører PREMIEGALLA for 2024
Premiering av Regions- og Klubbmesterskap 2024.
Etter nok en KJEMPESESONG, med utrolig mange flotte sportslige resultater, kan vi også denne gangen garantere mange OVERRASKELSER og masse flotte premier som venter på sine eiere, så her er det bare å møte opp!
Start PREMIEGALLA umiddelbart etter årsmøtets slutt.
Mvh Styret Solør MCK
]]>
Komplett INVITASJON på linken her; INVITASJON til lisenskurs 1 – roadracing på Vålerbanen – APRIL 2025
POSTER på linken her; POSTER lisenskurs roadracing – Vålerbanen – APRIL 2025
Kursprisen inkludert kursmateriell og startnummer.
Overnatting ordnes på egen hånd, men det er gunstig tilbud/muligheter.
Nærmere informasjon om dette får dere tilsendt senere.
(NB! Viktig med sykkeltype og om du skal løse lisens da dette vil avgjøre gruppesammensetning på praksisdelen).
Dersom du også allerede har ordnet deg med startnummer er det også greit å få dette opplyst.
Husk at betalt plass er bekreftet plass.
Evt. betaling nr 37 og utover vil få sine penger refundert.
Liste over påmeldte helt nederst på siden.
Påmeldte totalt i alle klasser: 31
Live-timing og Resultater TIMEKEEPING no
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista helt nederst på siden (F5 på PC).
Påmeldte totalt i alle klasser: 31
Påmeldte i Lisenskurs 19+: 24
Påmeldte i Lisenskurs Junior 12-19: 5
Påmeldte som ønsker Utleiesykkel: 7 av totalt 5 Kawasaki Ninja.
KUN 5 tilgjengelige og INGEN dobbel bookinger, her er det førstemann til mølla.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).
Submitted | Sted | Klubb | Sykkelmerke | Sykkeltype | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 20:23:55 +01:00 | BRUMUNDDAL | Solør MCK | Kavasaki | ZX10R | Velg kurs over eller under 19 år | ||
2025-03-08 11:16:56 +01:00 | GRESSVIK | Borg MCK | Ducati | 1299 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-03-05 13:07:24 +01:00 | Elverum | Solør MCK | LEIE | LEIE | Lisenskurs Junior | ||
2025-02-28 09:57:18 +01:00 | Romedal | Solør MCK | Suzuki | GSXR 1000 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-02-26 22:04:56 +01:00 | Kirkenær | Solør MCK | LEIE | LEIE | Lisenskurs Junior | ||
2025-02-24 12:42:59 +01:00 | Maura | Gjerdrum | LEIE, REF ROY. | LEIE,REF Roy | Lisenskurs 19+ | ||
2025-02-06 17:37:54 +01:00 | Hol | NMK Kongsberg | LEIE | LEIE | Lisenskurs 19+ | ||
2025-02-04 09:44:01 +01:00 | Notodden | Solør MCK | Yamaha | FZ6 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-02-01 11:46:27 +01:00 | Soknedal | Solør MCK | Yamaha | R6/Mt09 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-30 15:05:54 +01:00 | Furnes | Solør MCK | Ducati | 900SS | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-30 15:03:36 +01:00 | Furnes | Solør MCK | Yamaha | R6 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-29 19:37:42 +01:00 | Hjelmås | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Suzuki | Gsxr1000 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-22 20:53:38 +01:00 | Larvik | Solør MCK | LEIE | LEIE | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-22 12:17:02 +01:00 | Oslo | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Yamaha | R6 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-20 20:34:13 +01:00 | Oslo | Solør MCK | Suzuki | GSXR600 | Velg kurs over eller under 19 år | ||
2025-01-15 18:44:27 +01:00 | Sætre | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Aprilia | RSV1000mille | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-14 23:01:57 +01:00 | Lærdal | Solør MCK | Suzuki 1000 | NEI | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-14 19:33:06 +01:00 | Horten | Borg MCK | LEIE | LEIE | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-14 19:18:24 +01:00 | Hof | Borg MCK | LEIE | LEIE | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-14 04:27:27 +01:00 | Mysen | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | LEIE | LEIE | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 20:31:04 +01:00 | Råholt | Solør MCK | Kawasaki | Zx6rr 2005 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 20:15:56 +01:00 | Hamar | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | HONDA | cb 350 1971 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 20:13:17 +01:00 | Brumunddal | Solør MCK | Suzuki | Gsxr750 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 19:30:41 +01:00 | Brumunddal | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Honda | CB 350 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 18:14:35 +01:00 | Lærdal | Solør MCK | honda | cbr 600 | Lisenskurs Junior | ||
2025-01-13 17:12:34 +01:00 | Follebu | Solør MCK | Yamaha | R6 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 15:22:55 +01:00 | Porsgrunn | Solør MCK | Honda | Cbr1000 rr | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 14:45:36 +01:00 | Porsgrunn | Solør MCK | YAMAHA | R6 | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 14:03:43 +01:00 | Skedsmokorset | Solør MCK | Ohvale | GP-0 190 | Lisenskurs Junior | ||
2025-01-13 13:55:38 +01:00 | Trøgstad | Solør MCK | Honda | CBR 600RR | Lisenskurs 19+ | ||
2025-01-13 12:54:50 +01:00 | Melhus | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Kawasaki | Kawasaki 400 | Lisenskurs Junior |
Når det gjelder MEDLEMSKONTINGENTEN 2025 har vi nå sendt dette ut til medlemmene.
Det har vært en bitteliten økning av kontingentprisen 2025 etter mange år uten endring.
Se linken her; INFO om medlemskontingent 2025
Litt kort informasjon om medlemskontingenten da det allerede har dukket opp noen spørsmål.
Her er bildet brukerveiledning MEDLEMSKONTINGENT 2025. Klikk på bildet.
Det dere skal gjøre er en av to; betal enten mottatt faktura på e-posten, ELLER den som ligger i handlekurven i Min Idrett eller på VIPPS. VIKTIG å huske at dere bruker KID-nummer og kontonummeret som står på fakturaen. Dersom det skulle være noen som i vanvare har betalt to ganger får vi informasjon om dette på betalingsinformasjonen, og det vil da BLI REFUNDERT.
Bra at dere spør, for dere kan ikke gjøre noen veldig galt. Bare ta kontakt å spør på e-post roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580
Dersom det er noen feil priser ute å går anmoder vi dere vennligst om å sende en e-post med informasjon så fikser vi dette så raskt som mulig. For de av dere som har oppdaget feil, IKKE betal, men vent til vi har fått fikset / korrigert dette.
Ytterligere informasjon om aktivitetsplaner for sesongen kommer i nær fremtid da alle detaljer er plass.
Minner også om ÅRSMØTET som er satt til lørdag 8. Februar 2025, kl 16:00 på Vålerbanen Hotell. Innkalling kommer i løpet av kort tid.
Mvh Solør MCK v/ driftsansvarlig
]]>Se skrytevedlegg fra klubbens 42 år her; Julehilsen fra SMCK 2024
Med hilsen Solør MCK v/ Styret
]]>Link til TIDSSKJEMA her; TIDSSKJEMA Solør MCK – Treningsweekend 2 roadracing 2024 – V 2
Moderne og Classic u/500
Classic
Trening MiniMoto – Gokartbanen
Påmelding MiniMoto på samme måte som de øvrige. Fyll inn i rutene nedenfor.
STARTAVGIFTER:
Fredag for alle klasser er inkludert.
Startavgiften betales til arrangørklubben; Solør MCK, kontonummer– 1913.10.28582 eller VIPPS; 104111.
Merk overføringen med NAVN og hva det gjelder.
Fyll inn påmeldingen i rutene nedenfor. MINNER om nøyaktighet med
NAVN, KLUBB, KLASSE, SYKKELMERKE, STARTNUMMER og TRANSPONDERNUMMER!
Mvh
Solør MCK www.facebook.com/pg/SolorMotorcykkelklubb
Styret / asfaltgruppen
NÅ ER DET INGEN VITS I Å VENTE LENGER!
HUSK! Det er begrenset antall plasser (Maksimalt 32 deltakere pr. gruppe)!
Link til: Banekart med mellomtider, flaggposter og plukkeposter under racehelger,
litt mindre flagg og plukk på denne treningshelga.
Link til: Nødplakat
Liste over påmeldte nederst på siden.
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
Påmeldte totalt i alle klasser: 0
Klassevis og foreløpig heat oversikt helt nederst på siden.
Med forbehold om endringer på tidsskjema og heatoppsett,
med tanke på deltakelsen i de forskjellige klassene.
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista helt nederst på denne siden (F5 på PC).
Påmeldte totalt i alle klasser: 0
Klassevis oversikt helt nederst på siden.
Har kan noen flyttes opp/ned etter fart / rundetid.
Med forbehold om endringer på tidsskjema og heatoppsett med tanke på deltakelsen i de forskjellige klassene.
Antall Heat 1: 0 SST 600 + Superbike.
Antall Heat 2: 0 Junior Sport 300 – 400 + Supersport 300 + Classic: 250 + 350 + 500 + 250 GP + Forgotten Era <250 (Liten).
Antall Heat 3: 0 Nasjonal 600 + Nasjonal 1000.
Antall Heat 4: 0 Classic Sidecar
Antall Heat 5: 0 Classic: Supersport + Superbike + Formula F1 stor + Formula F2 liten + 750 + Forgotten Era >251 (Stor)
Antall Heat 6: 0 Norsk Open 600 + Norsk Open 1000 + Free For All + Classic Supermono + Trackday
Antall Minimoto: 0 Minimoto
Påmeldte som ønsker Utleiesykkel: 0 av totalt 5 Kawasaki Ninja.
KUN 5 tilgjengelige og INGEN dobbel bookinger, her er det førstemann til mølla.
Påmeldte som ønsker Utleiesykkel Minimoto: 0 av totalt 3 minimoto.
KUN 3 tilgjengelige og INGEN dobbel bookinger, her er det førstemann til mølla.
Det er OBLIGATORISK med transponder på høyhastighetstreninger.
Det finnes et antall til KR 1.000,- i helgeleie.
Påmeldte som ønsker leietransponder: 0 av 29 tilgjengelige.
Live-timing og Resultater TIMEKEEPING no
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass. MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass. MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).
Påmeldte totalt i alle klasser: 0
Påmeldte i Jr Sport 300: 0
Påmeldte i Minimoto: 0
Påmeldte i Nasjonal 1000: 0
Påmeldte i Nasjonal 600: 0
Påmeldte i Norsk Open 600: Tidl. NC 0
Påmeldte i Norsk Open 1000: Tidl. NC 0
Påmeldte i SST 600: 0
Påmeldte i Superbike: 0
Påmeldte i Supersport 300: 0
Påmeldte i TrackDay: 0
Påmeldte i Free For All: 0
Påmeldte i Classic 250: 0
Påmeldte i Classic 250 GP: 0
Påmeldte i Classic 350: 0
Påmeldte i Classic 500: 0
Påmeldte i Classic 750: 0
Påmeldte i Classic Forgotten Era <250: 0
Påmeldte i Classic Forgotten Era >251: 0
Påmeldte i Classic Formula F1 stor: 0
Påmeldte i Classic Formula F2 liten: 0
Påmeldte i Classic Sidecar A: 0
Påmeldte i Classic Sidecar B: 0
Påmeldte i Classic Sidecar C: 0
Påmeldte i Classic Sidecar D: 0
Påmeldte i Classic Sidecar F: 0
Påmeldte i Classic Superbike: 0
Påmeldte i Classic Supermono: 0
Påmeldte i Classic Supersport: 0